Annonces de vente à CHAMALIERESRetour carte | Affiner la recherche |
| Référence : 33568699 | 5 pièces 5 pièces 86 m² CHAMALIERES 165 000 Euros (1 082 329 FF)
   |
| Référence : 37790739 | 5 pièces 5 pièces 97 m² CHAMALIERES 168 800 Euros (1 107 255 FF)
   |
DUPLAIX Tél : 04.73.31.90 60 duplaix.transaction@ca-centrefrance-immobilier.fr | Avenue de Royat. Dans immeuble de bon standing. grand séjour ouvrant sur balcon. 3 chambres. une salle de bains. une salle deau. cuisine sur loggia. Bonne exposition. Box et cave. | | | |
| Référence : 35048455 | 5 pièces 5 pièces 97 m² CHAMALIERES 194 500 Euros (1 275 836 FF)
   |
| Référence : 33883537 | 4 pièces 4 pièces 91 m² CHAMALIERES 199 000 Euros (1 305 354 FF)
   |
| Référence : 35472089 | 4 pièces 4 pièces 85 m² CHAMALIERES 199 000 Euros (1 305 354 FF)
   |
CAI CHAMALIERES Tél : 0473434141 cai.chamalieres@ca-centrefrance-immobilier.fr www.cai.fr | Proche centre - immeuble bon standing - quartier calme - bel appartement - séjour grand balcon - cuisine ouverte équipée - 3 chambres - cave - box - réf 10796 - CAI. - RSC 868 200 163 - www.squarehabitat.fr. | | | |
| Référence : 33550091 | 4 pièces 4 pièces 100 m² CHAMALIERES 199 500 Euros (1 308 634 FF)
   |
| Référence : 35386743 | 4 pièces 4 pièces 93 m² CHAMALIERES 231 000 Euros (1 515 261 FF)
   |
| Référence : 36230389 | 5 pièces 5 pièces 116 m² CHAMALIERES 235 000 Euros (1 541 499 FF)
   |
| Référence : 33567361 | 5 pièces 5 pièces 160 m² CHAMALIERES 271 000 Euros (1 777 643 FF)
   |
| Référence : 37161397 | 4 pièces 4 pièces 100 m² CHAMALIERES 315 000 Euros (2 066 265 FF)
   |
|
|
|
|
...
Syndic : un témoignage
Syndics : un témoignage
|
Revue "Administrer" Juin 2006

Téléchargez ce numéro gratuit de la revue professionnelle de l'administrateur de biens, spécialisée en droit immobilier, puis abonnez-vous !
|
|