Retour carte | Affiner la recherche |
| Référence : 33568629 | 2 pièces 2 pièces 39 m² CLERMONT FERRAND 81 000 Euros (531 325 FF)
   |
| Référence : 36666415 | 2 pièces 2 pièces 49 m² CHAMALIERES 81 400 Euros (533 949 FF)
   |
| Référence : 36541565 | 2 pièces 2 pièces 49 m² CLERMONT FERRAND 81 450 Euros (534 277 FF)
   |
| Référence : 38488747 | 2 pièces 2 pièces 46 m² CHAMALIERES 81 450 Euros (534 277 FF)
   |
| Référence : 33567725 | 3 pièces 3 pièces 65 m² RIOM 82 390 Euros (540 443 FF)
   |
| Référence : 37426967 | 3 pièces 3 pièces 65 m² CLERMONT FERRAND 84 800 Euros (556 252 FF)
   |
| Référence : 35152971 | 2 pièces 2 pièces 36 m² CLERMONT FERRAND 85 000 Euros (557 563 FF)
   |
DUPLAIX Tél : 04.73.31.90 60 duplaix.transaction@ca-centrefrance-immobilier.fr | CLERMONT. Carnot. Dans immeuble récent. face aux lycée. appartement de 35M². pièce à vivre et chambre. très calme. avec chauffage individuel et Box. Idéal pour jeune étudiant. | | | |
| Référence : 35786269 | 2 pièces 2 pièces 54 m² CLERMONT FERRAND 85 600 Euros (561 499 FF)
   |
| Référence : 36479979 | 2 pièces 2 pièces 30 m² RIOM 85 600 Euros (561 499 FF)
   |
RIOM IMMOBILIER Tél : 04 73 64 47 84 riom-immobilier.commerce@ca-centrefrance-immobilier.fr | A deux pas du centre. appartement de type 1 bis au 3ème et dernier étage. comprenant entrée. séjour-cuisine US. chambre. salle deau. terrasse. cave et parking. Chauffage individuel au gaz. | | | |
| Référence : 37579041 | 2 pièces 2 pièces 50 m² CLERMONT FERRAND 85 600 Euros (561 499 FF)
   |
|
|
|
|
...
Syndic : un témoignage
Syndics : un témoignage
|
Revue "Administrer" Juin 2006

Téléchargez ce numéro gratuit de la revue professionnelle de l'administrateur de biens, spécialisée en droit immobilier, puis abonnez-vous !
|
|