Annonces de vente à FEURSRetour carte | Affiner la recherche |
| 4 annonces - Page 1 sur 1 | Page : 1 · |
| Référence : 21562661 | Villa 4 pièces FEURS 180 000 Euros (1 180 723 FF)
   |
CYBER IMMOBILIER Tél : 0477361720 j.jandon@cyberimmobilier.fr | A voir rapidement. En frais notaire reduits. villa de plain pied année 2003. comprenant séjour avec cheminée ff. cuisine. 3 chambres. salle de bains. WC. Garage carrelé et isolé. Prévoir finition extérieur. Terrain de | | | |
| Référence : 36459511 | Villa 4 pièces 110 m² FEURS 276 000 Euros (1 810 441 FF)
   |
CYBER IMMOBILIER Tél : 0477361720 j.jandon@cyberimmobilier.fr | Proximité de Feurs (42110) Belle villa style proven‡ale 110 m² habitables comprenant un séjour avec cheminée une cuisine équipée + une autre d'été. 3 chambres. salle de bains. possibilité d'aménager le sous-sol le tout sur un | | | |
| Référence : 36459469 | Maison 7 pièces 165 m² FEURS 299 000 Euros (1 961 311 FF)
   |
CYBER IMMOBILIER Tél : 0477361720 j.jandon@cyberimmobilier.fr | 42110) A VOIR ABSOLUMENT !! Dans lotissement maison plain pied + étage avec plusieurs demi-niveaux avec intérieur très chaleureux 165 m² habitables vaste séjour avec cheminée foyé fermé cuisine équipée USA 6 | | | |
| Référence : 36459583 | Villa 6 pièces 220 m² FEURS 550 000 Euros (3 607 764 FF)
   |
CYBER IMMOBILIER Tél : 0477361720 j.jandon@cyberimmobilier.fr | 5 min de FEURS (42110) sur les hauteurs belle villa 220 m² habitables sur terrain de 3700 m² avec piscine pool housse vaste séjour cuisine équipée 5 chambres bureau garage 2 voitures 550 000 euros CYBER IMMOBILIER 04 77 36 17 | | | |
| 4 annonces - Page 1 sur 1 | Page : 1 · |
|
|
|
|
Syndic : un témoignage
Syndics : un témoignage
Les Présidents des chambres régionales de la CNAB autour de Christine BOUTIN et le Président Serge IVARS lors du dernier congrès de la CNAB en novembr... la suite
|
Revue "Administrer" Juin 2006

Téléchargez ce numéro gratuit de la revue professionnelle de l'administrateur de biens, spécialisée en droit immobilier, puis abonnez-vous !
|
|